WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №8
| Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
| 1. | 1 | S. LOEB | 12:55.5 | 0.0 |
| 2. | 6 | C. ATKINSON | 12:55.6 | 0.1 |
| 3. | 5 | P. SOLBERG | 13:02.9 | 7.3 |
| 4. | 3 | T. GARDEMEISTER | 13:09.0 | 6.1 |
| 5. | 2 | F. DUVAL | 13:09.3 | 0.3 |
| 6. | 9 | H. ROVANPERÄ | 13:13.2 | 3.9 |
| 7. | 12 | C. MCRAE | 13:13.3 | 0.1 |
| 8. | 16 | M. STOHL | 13:16.9 | 3.6 |
| 9. | 10 | G. GALLI | 13:22.0 | 5.1 |
| 10. | 14 | D. SOLA | 13:30.7 | 8.7 |
| 11. | 4 | R. KRESTA | 13:33.4 | 2.7 |
| 12. | 11 | A. SCHWARZ | 13:38.1 | 4.7 |
| 13. | 31 | T. ARAI | 14:07.1 | 29.0 |
| 14. | 50 | A. TEISKONEN | 14:09.3 | 2.2 |
| 15. | 37 | M. HIGGINS | 14:13.4 | 4.1 |
| 16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 14:16.1 | 2.7 |
| 17. | 40 | G. POZZO | 14:17.8 | 1.7 |
| 18. | 63 | S. BRAND | 14:29.7 | 11.9 |
| 19. | 34 | F. NUTAHARA | 14:30.7 | 1.0 |
| 20. | 65 | T. CHALLIS | 15:03.8 | 33.1 |
| 21. | 42 | F. VILLAGRA | 15:21.4 | 17.6 |
| 22. | 75 | W. TUCKETT | 15:28.4 | 7.0 |
| 23. | 38 | F. FRISIERO | 15:39.7 | 11.3 |
| 24. | 67 | W. ORDERS | 15:53.4 | 13.7 |
| 25. | 69 | G. FURNESS | 15:58.8 | 5.4 |
| 26. | 74 | N. HEATH | 16:00.0 | 1.2 |
| 27. | 70 | T. HEYRING | 16:03.5 | 3.5 |
| 28. | 73 | M. STEELE | 16:11.4 | 7.9 |
| 29. | 81 | T. KAWANO | 16:23.9 | 12.5 |
| 30. | 76 | D. MALLEY | 16:30.2 | 6.3 |
| 31. | 71 | S. ITO | 16:30.3 | 0.1 |
| 32. | 72 | S. MARRINI | 16:34.1 | 3.8 |
| 33. | 80 | R. FUNAKI | 16:39.5 | 5.4 |
| 34. | 66 | M. KAHLFUSS | 16:45.5 | 6.0 |
| 35. | 45 | R. ERRANI | 17:08.1 | 22.6 |
| 36. | 85 | K. DRUMMOND | 17:24.4 | 16.3 |
| 37. | 84 | D. GOULD | 17:32.7 | 8.3 |
| 38. | 83 | M. BEARD | 17:37.8 | 5.1 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 17:52.7 | 14.9 |
| 40. | 64 | D. DUNLOP | 17:55.5 | 2.8 |
| = | 68 | M. STEWART | 17:55.5 | 0.0 |
| = | 77 | S. EATHER | 17:55.5 | 0.0 |
| 43. | 87 | K. SEITA | 18:20.9 | 25.4 |
| 44. | 88 | J. WESLEY | 18:53.1 | 32.2 |
| 45. | 36 | M. LIGATO | 19:07.1 | 14.0 |
| = | 41 | N. BARRATT | 19:07.1 | 0.0 |
| = | 44 | S. BELTRÁN | 19:07.1 | 0.0 |
| = | 61 | C. CROCKER | 19:07.1 | 0.0 |
| = | 62 | D. HERRIDGE | 19:07.1 | 0.0 |
| = | 82 | J. HASEGAWA | 19:07.1 | 0.0 |
| 51. | 86 | P. STEELE | 19:08.1 | 1.0 |
| 52. | 96 | G. HOWARD | 19:27.2 | 19.1 |
| 53. | 91 | K. KAMIYA | 20:07.4 | 40.2 |
| 54. | 89 | Y. FUKUZAWA | 21:54.2 | 1:46.8 |
| 55. | 90 | T. YOSHIDA | 25:07.4 | 3:13.2 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.
