WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №19

Поз Пилот Время Отставание
1. 9 H. ROVANPERÄ 1:35.1 0.0
2. 2 F. DUVAL 1:35.5 0.4
3. 3 T. GARDEMEISTER 1:35.8 0.3
= 10 G. GALLI 1:35.8 0.0
5. 16 M. STOHL 1:36.0 0.2
6. 11 A. SCHWARZ 1:36.1 0.1
7. 12 C. MCRAE 1:36.2 0.1
8. 4 R. KRESTA 1:36.4 0.2
= 6 C. ATKINSON 1:36.4 0.0
10. 14 D. SOLA 1:37.5 1.1
11. 34 F. NUTAHARA 1:40.8 3.3
12. 61 C. CROCKER 1:40.9 0.1
13. 33 N. AL-ATTIYAH 1:41.0 0.1
14. 37 M. HIGGINS 1:41.6 0.6
15. 44 S. BELTRÁN 1:41.8 0.2
16. 40 G. POZZO 1:42.1 0.3
17. 36 M. LIGATO 1:42.2 0.1
18. 31 T. ARAI 1:42.9 0.7
19. 50 A. TEISKONEN 1:44.0 1.1
20. 42 F. VILLAGRA 1:44.3 0.3
21. 65 T. CHALLIS 1:45.6 1.3
22. 63 S. BRAND 1:45.7 0.1
23. 64 D. DUNLOP 1:47.0 1.3
24. 38 F. FRISIERO 1:47.6 0.6
25. 77 S. EATHER 1:48.3 0.7
26. 67 W. ORDERS 1:48.6 0.3
27. 66 M. KAHLFUSS 1:49.2 0.6
28. 41 N. BARRATT 1:49.7 0.5
29. 45 R. ERRANI 1:50.2 0.5
30. 68 M. STEWART 1:50.6 0.4
31. 76 D. MALLEY 1:50.7 0.1
32. 82 J. HASEGAWA 1:51.3 0.6
33. 73 M. STEELE 1:51.6 0.3
34. 71 S. ITO 1:52.8 1.2
35. 80 R. FUNAKI 1:54.4 1.6
36. 81 T. KAWANO 1:54.5 0.1
37. 85 K. DRUMMOND 1:55.5 1.0
38. 78 R. WHYATT 1:56.4 0.9
39. 74 N. HEATH 1:56.7 0.3
40. 87 K. SEITA 1:59.6 2.9
41. 96 G. HOWARD 2:01.3 1.7
42. 86 P. STEELE 2:01.8 0.5
43. 88 J. WESLEY 2:02.5 0.7
44. 83 M. BEARD 2:03.3 0.8
45. 91 K. KAMIYA 2:07.7 4.4
46. 89 Y. FUKUZAWA 2:13.3 5.6
47. 90 T. YOSHIDA 2:15.4 2.1
48. 70 T. HEYRING 2:17.4 2.0
49. 69 G. FURNESS 4:35.1 2:17.7
= 72 S. MARRINI 4:35.1 0.0
= 84 D. GOULD 4:35.1 0.0

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005