WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №18
Cпецучасток №18 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки
| Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
| 1. | 6 | C. ATKINSON | 11:43.3 | 0.0 |
| 2. | 9 | H. ROVANPERÄ | 11:46.9 | 3.6 |
| 3. | 12 | C. MCRAE | 11:47.0 | 0.1 |
| 4. | 2 | F. DUVAL | 11:47.2 | 0.2 |
| 5. | 3 | T. GARDEMEISTER | 11:48.2 | 1.0 |
| 6. | 16 | M. STOHL | 11:49.6 | 1.4 |
| 7. | 4 | R. KRESTA | 11:49.9 | 0.3 |
| 8. | 14 | D. SOLA | 12:13.9 | 24.0 |
| 9. | 11 | A. SCHWARZ | 12:23.8 | 9.9 |
| 10. | 10 | G. GALLI | 12:25.3 | 1.5 |
| 11. | 50 | A. TEISKONEN | 12:33.5 | 8.2 |
| 12. | 31 | T. ARAI | 12:37.1 | 3.6 |
| 13. | 61 | C. CROCKER | 12:37.9 | 0.8 |
| 14. | 40 | G. POZZO | 12:38.9 | 1.0 |
| 15. | 37 | M. HIGGINS | 12:53.5 | 14.6 |
| 16. | 36 | M. LIGATO | 12:53.6 | 0.1 |
| 17. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 12:53.9 | 0.3 |
| 18. | 44 | S. BELTRÁN | 13:06.4 | 12.5 |
| 19. | 63 | S. BRAND | 13:08.6 | 2.2 |
| 20. | 34 | F. NUTAHARA | 13:09.3 | 0.7 |
| 21. | 65 | T. CHALLIS | 13:16.2 | 6.9 |
| 22. | 38 | F. FRISIERO | 13:32.0 | 15.8 |
| 23. | 64 | D. DUNLOP | 13:35.4 | 3.4 |
| 24. | 68 | M. STEWART | 13:36.8 | 1.4 |
| 25. | 42 | F. VILLAGRA | 13:38.2 | 1.4 |
| 26. | 41 | N. BARRATT | 13:43.2 | 5.0 |
| 27. | 66 | M. KAHLFUSS | 14:01.9 | 18.7 |
| 28. | 81 | T. KAWANO | 14:06.3 | 4.4 |
| 29. | 77 | S. EATHER | 14:12.2 | 5.9 |
| 30. | 76 | D. MALLEY | 14:16.6 | 4.4 |
| 31. | 67 | W. ORDERS | 14:18.8 | 2.2 |
| 32. | 74 | N. HEATH | 14:37.8 | 19.0 |
| 33. | 71 | S. ITO | 14:39.0 | 1.2 |
| 34. | 45 | R. ERRANI | 14:39.9 | 0.9 |
| 35. | 70 | T. HEYRING | 14:49.3 | 9.4 |
| 36. | 80 | R. FUNAKI | 14:51.1 | 1.8 |
| 37. | 82 | J. HASEGAWA | 15:16.8 | 25.7 |
| 38. | 83 | M. BEARD | 15:20.2 | 3.4 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 15:22.5 | 2.3 |
| 40. | 87 | K. SEITA | 15:41.2 | 18.7 |
| 41. | 85 | K. DRUMMOND | 15:46.7 | 5.5 |
| 42. | 88 | J. WESLEY | 16:09.8 | 23.1 |
| 43. | 73 | M. STEELE | 16:47.7 | 37.9 |
| 44. | 86 | P. STEELE | 17:04.4 | 16.7 |
| 45. | 69 | G. FURNESS | 17:33.5 | 29.1 |
| = | 72 | S. MARRINI | 17:33.5 | 0.0 |
| 47. | 91 | K. KAMIYA | 17:54.6 | 21.1 |
| 48. | 89 | Y. FUKUZAWA | 18:14.7 | 20.1 |
| 49. | 96 | G. HOWARD | 19:33.9 | 1:19.2 |
| 50. | 90 | T. YOSHIDA | 19:59.4 | 25.5 |
| 51. | 84 | D. GOULD | 21:20.0 | 1:20.6 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.
