WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №17
Cпецучасток №17 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 6 | C. ATKINSON | 12:44.0 | 0.0 |
2. | 2 | F. DUVAL | 12:49.7 | 5.7 |
3. | 12 | C. MCRAE | 12:50.5 | 0.8 |
4. | 3 | T. GARDEMEISTER | 12:50.6 | 0.1 |
5. | 9 | H. ROVANPERÄ | 12:52.2 | 1.6 |
6. | 16 | M. STOHL | 12:54.4 | 2.2 |
7. | 4 | R. KRESTA | 12:55.0 | 0.6 |
8. | 10 | G. GALLI | 12:57.5 | 2.5 |
9. | 14 | D. SOLA | 13:15.8 | 18.3 |
10. | 11 | A. SCHWARZ | 13:31.2 | 15.4 |
11. | 61 | C. CROCKER | 13:39.7 | 8.5 |
12. | 50 | A. TEISKONEN | 13:47.9 | 8.2 |
13. | 31 | T. ARAI | 13:50.8 | 2.9 |
14. | 37 | M. HIGGINS | 13:51.6 | 0.8 |
15. | 40 | G. POZZO | 13:54.6 | 3.0 |
16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 14:00.1 | 5.5 |
17. | 36 | M. LIGATO | 14:07.4 | 7.3 |
18. | 63 | S. BRAND | 14:16.4 | 9.0 |
19. | 34 | F. NUTAHARA | 14:18.7 | 2.3 |
20. | 44 | S. BELTRÁN | 14:38.1 | 19.4 |
21. | 65 | T. CHALLIS | 14:42.1 | 4.0 |
22. | 42 | F. VILLAGRA | 14:56.5 | 14.4 |
23. | 41 | N. BARRATT | 15:01.7 | 5.2 |
24. | 38 | F. FRISIERO | 15:03.8 | 2.1 |
25. | 64 | D. DUNLOP | 15:06.9 | 3.1 |
26. | 67 | W. ORDERS | 15:15.4 | 8.5 |
27. | 66 | M. KAHLFUSS | 15:35.5 | 20.1 |
28. | 68 | M. STEWART | 15:37.4 | 1.9 |
29. | 45 | R. ERRANI | 15:59.9 | 22.5 |
30. | 74 | N. HEATH | 16:01.5 | 1.6 |
31. | 81 | T. KAWANO | 16:04.2 | 2.7 |
32. | 77 | S. EATHER | 16:07.9 | 3.7 |
33. | 71 | S. ITO | 16:27.0 | 19.1 |
34. | 76 | D. MALLEY | 16:27.2 | 0.2 |
35. | 70 | T. HEYRING | 16:46.8 | 19.6 |
36. | 80 | R. FUNAKI | 16:52.3 | 5.5 |
37. | 73 | M. STEELE | 16:55.7 | 3.4 |
38. | 78 | R. WHYATT | 17:06.0 | 10.3 |
39. | 83 | M. BEARD | 17:18.2 | 12.2 |
40. | 82 | J. HASEGAWA | 17:27.9 | 9.7 |
41. | 85 | K. DRUMMOND | 17:37.7 | 9.8 |
42. | 88 | J. WESLEY | 18:03.2 | 25.5 |
43. | 87 | K. SEITA | 18:06.1 | 2.9 |
44. | 69 | G. FURNESS | 18:39.7 | 33.6 |
= | 72 | S. MARRINI | 18:39.7 | 0.0 |
46. | 86 | P. STEELE | 18:48.0 | 8.3 |
47. | 91 | K. KAMIYA | 19:33.4 | 45.4 |
48. | 96 | G. HOWARD | 20:29.4 | 56.0 |
49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 20:36.4 | 7.0 |
50. | 90 | T. YOSHIDA | 21:09.1 | 32.7 |
51. | 84 | D. GOULD | 22:32.7 | 1:23.6 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.