WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №9

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 1:11:47.0 0:00 1:11:47.0 0.0
2. 12 C. MCRAE 1:12:32.9 0:00 1:12:32.9 45.9
3. 2 F. DUVAL 1:12:33.2 0:00 1:12:33.2 0.3
4. 9 H. ROVANPERÄ 1:12:50.8 0:00 1:12:50.8 17.6
5. 16 M. STOHL 1:12:59.5 0:00 1:12:59.5 8.7
6. 10 G. GALLI 1:13:07.0 0:00 1:13:07.0 7.5
7. 3 T. GARDEMEISTER 1:12:53.0 0:30 1:13:23.0 16.0
8. 4 R. KRESTA 1:13:00.6 0:30 1:13:30.6 7.6
9. 14 D. SOLA 1:13:42.8 0:00 1:13:42.8 12.2
10. 6 C. ATKINSON 1:13:55.7 0:00 1:13:55.7 12.9
11. 11 A. SCHWARZ 1:14:15.2 0:00 1:14:15.2 19.5
12. 1 S. LOEB 1:16:42.0 0:00 1:16:42.0 2:26.8
13. 37 M. HIGGINS 1:17:50.4 0:00 1:17:50.4 1:08.4
14. 31 T. ARAI 1:17:59.2 0:00 1:17:59.2 8.8
15. 40 G. POZZO 1:18:12.8 0:00 1:18:12.8 13.6
16. 50 A. TEISKONEN 1:18:45.3 0:00 1:18:45.3 32.5
17. 34 F. NUTAHARA 1:18:56.9 0:00 1:18:56.9 11.6
18. 33 N. AL-ATTIYAH 1:19:08.6 0:00 1:19:08.6 11.7
19. 63 S. BRAND 1:21:47.5 0:00 1:21:47.5 2:38.9
20. 65 T. CHALLIS 1:22:44.4 0:00 1:22:44.4 56.9
21. 42 F. VILLAGRA 1:23:45.4 0:00 1:23:45.4 1:01.0
22. 38 F. FRISIERO 1:24:08.9 0:00 1:24:08.9 23.5
23. 67 W. ORDERS 1:26:11.9 0:00 1:26:11.9 2:03.0
24. 70 T. HEYRING 1:26:25.3 0:00 1:26:25.3 13.4
25. 71 S. ITO 1:28:25.0 0:00 1:28:25.0 1:59.7
26. 66 M. KAHLFUSS 1:27:41.5 0:50 1:28:31.5 6.5
27. 75 W. TUCKETT 1:28:59.6 0:00 1:28:59.6 28.1
28. 69 G. FURNESS 1:28:09.2 1:00 1:29:09.2 9.6
29. 76 D. MALLEY 1:29:10.3 0:00 1:29:10.3 1.1
30. 81 T. KAWANO 1:30:35.2 0:10 1:30:45.2 1:34.9
31. 74 N. HEATH 1:31:20.9 0:00 1:31:20.9 35.7
32. 80 R. FUNAKI 1:32:08.6 0:20 1:32:28.6 1:07.7
33. 68 M. STEWART 1:33:08.7 0:00 1:33:08.7 40.1
34. 45 R. ERRANI 1:33:06.4 0:20 1:33:26.4 17.7
35. 84 D. GOULD 1:35:36.2 0:00 1:35:36.2 2:09.8
36. 72 S. MARRINI 1:36:16.4 0:00 1:36:16.4 40.2
37. 85 K. DRUMMOND 1:36:10.6 0:10 1:36:20.6 4.2
38. 83 M. BEARD 1:37:59.7 0:00 1:37:59.7 1:39.1
39. 82 J. HASEGAWA 1:38:37.3 0:00 1:38:37.3 37.6
40. 61 C. CROCKER 1:37:31.7 1:40 1:39:11.7 34.4
41. 87 K. SEITA 1:39:54.0 0:00 1:39:54.0 42.3
42. 88 J. WESLEY 1:40:50.8 0:00 1:40:50.8 56.8
43. 78 R. WHYATT 1:41:50.3 1:20 1:43:10.3 2:19.5
44. 77 S. EATHER 1:43:39.4 0:10 1:43:49.4 39.1
45. 86 P. STEELE 1:46:01.7 0:00 1:46:01.7 2:12.3
46. 64 D. DUNLOP 1:46:40.3 0:10 1:46:50.3 48.6
47. 91 K. KAMIYA 1:48:08.3 1:00 1:49:08.3 2:18.0
48. 36 M. LIGATO 1:52:41.5 0:00 1:52:41.5 3:33.2
49. 44 S. BELTRÁN 1:52:45.0 0:00 1:52:45.0 3.5
50. 41 N. BARRATT 1:52:52.8 0:10 1:53:02.8 17.8
51. 89 Y. FUKUZAWA 1:59:19.6 0:20 1:59:39.6 6:36.8
52. 73 M. STEELE 2:04:36.2 4:00 2:08:36.2 8:56.6
53. 96 G. HOWARD 2:14:30.7 2:50 2:17:20.7 8:44.5
54. 90 T. YOSHIDA 2:20:34.7 0:00 2:20:34.7 3:14.0

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005