WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №18
Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
1. | 2 | F. DUVAL | 2:18:02.7 | 0:00 | 2:18:02.7 | 0.0 |
2. | 12 | C. MCRAE | 2:18:27.1 | 0:00 | 2:18:27.1 | 24.4 |
3. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:18:33.5 | 0:00 | 2:18:33.5 | 6.4 |
4. | 16 | M. STOHL | 2:19:11.8 | 0:00 | 2:19:11.8 | 38.3 |
5. | 10 | G. GALLI | 2:19:49.1 | 0:00 | 2:19:49.1 | 37.3 |
6. | 6 | C. ATKINSON | 2:19:54.1 | 0:00 | 2:19:54.1 | 5.0 |
7. | 4 | R. KRESTA | 2:19:28.7 | 0:30 | 2:19:58.7 | 4.6 |
8. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:19:37.4 | 0:30 | 2:20:07.4 | 8.7 |
9. | 14 | D. SOLA | 2:21:23.4 | 0:00 | 2:21:23.4 | 1:16.0 |
10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:22:54.7 | 0:00 | 2:22:54.7 | 1:31.3 |
11. | 31 | T. ARAI | 2:28:57.3 | 0:00 | 2:28:57.3 | 6:02.6 |
12. | 50 | A. TEISKONEN | 2:30:10.3 | 0:00 | 2:30:10.3 | 1:13.0 |
13. | 37 | M. HIGGINS | 2:30:33.2 | 0:00 | 2:30:33.2 | 22.9 |
14. | 40 | G. POZZO | 2:31:04.8 | 0:00 | 2:31:04.8 | 31.6 |
15. | 34 | F. NUTAHARA | 2:32:05.0 | 0:00 | 2:32:05.0 | 1:00.2 |
16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 2:33:31.4 | 0:00 | 2:33:31.4 | 1:26.4 |
17. | 63 | S. BRAND | 2:36:13.1 | 0:00 | 2:36:13.1 | 2:41.7 |
18. | 65 | T. CHALLIS | 2:38:30.7 | 0:00 | 2:38:30.7 | 2:17.6 |
19. | 42 | F. VILLAGRA | 2:39:21.0 | 0:00 | 2:39:21.0 | 50.3 |
20. | 38 | F. FRISIERO | 2:41:53.9 | 0:00 | 2:41:53.9 | 2:32.9 |
21. | 67 | W. ORDERS | 2:45:53.2 | 0:00 | 2:45:53.2 | 3:59.3 |
22. | 70 | T. HEYRING | 2:47:44.7 | 0:00 | 2:47:44.7 | 1:51.5 |
23. | 66 | M. KAHLFUSS | 2:47:06.5 | 0:50 | 2:47:56.5 | 11.8 |
24. | 71 | S. ITO | 2:51:05.6 | 0:00 | 2:51:05.6 | 3:09.1 |
25. | 76 | D. MALLEY | 2:51:09.2 | 0:00 | 2:51:09.2 | 3.6 |
26. | 74 | N. HEATH | 2:52:05.7 | 0:00 | 2:52:05.7 | 56.5 |
27. | 81 | T. KAWANO | 2:52:45.5 | 0:10 | 2:52:55.5 | 49.8 |
28. | 68 | M. STEWART | 2:58:03.0 | 0:00 | 2:58:03.0 | 5:07.5 |
29. | 80 | R. FUNAKI | 2:56:43.8 | 1:30 | 2:58:13.8 | 10.8 |
30. | 45 | R. ERRANI | 2:58:02.3 | 0:20 | 2:58:22.3 | 8.5 |
31. | 61 | C. CROCKER | 2:57:27.5 | 1:40 | 2:59:07.5 | 45.2 |
32. | 72 | S. MARRINI | 3:02:46.4 | 0:20 | 3:03:06.4 | 3:58.9 |
33. | 85 | K. DRUMMOND | 3:04:22.1 | 0:10 | 3:04:32.1 | 1:25.7 |
34. | 83 | M. BEARD | 3:05:52.5 | 0:00 | 3:05:52.5 | 1:20.4 |
35. | 69 | G. FURNESS | 3:06:54.0 | 1:00 | 3:07:54.0 | 2:01.5 |
36. | 64 | D. DUNLOP | 3:08:33.4 | 0:10 | 3:08:43.4 | 49.4 |
37. | 87 | K. SEITA | 3:09:53.2 | 0:00 | 3:09:53.2 | 1:09.8 |
38. | 36 | M. LIGATO | 3:09:56.3 | 0:00 | 3:09:56.3 | 3.1 |
39. | 77 | S. EATHER | 3:09:48.6 | 0:10 | 3:09:58.6 | 2.3 |
40. | 82 | J. HASEGAWA | 3:10:01.7 | 0:10 | 3:10:11.7 | 13.1 |
41. | 78 | R. WHYATT | 3:09:22.1 | 1:20 | 3:10:42.1 | 30.4 |
42. | 44 | S. BELTRÁN | 3:12:52.8 | 0:00 | 3:12:52.8 | 2:10.7 |
43. | 88 | J. WESLEY | 3:13:21.9 | 0:00 | 3:13:21.9 | 29.1 |
44. | 41 | N. BARRATT | 3:15:35.3 | 0:10 | 3:15:45.3 | 2:23.4 |
45. | 84 | D. GOULD | 3:19:10.1 | 0:00 | 3:19:10.1 | 3:24.8 |
46. | 86 | P. STEELE | 3:22:40.0 | 0:00 | 3:22:40.0 | 3:29.9 |
47. | 91 | K. KAMIYA | 3:27:54.2 | 1:00 | 3:28:54.2 | 6:14.2 |
48. | 73 | M. STEELE | 3:29:48.6 | 4:00 | 3:33:48.6 | 4:54.4 |
49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 3:45:47.3 | 0:20 | 3:46:07.3 | 12:18.7 |
50. | 96 | G. HOWARD | 3:57:59.9 | 3:20 | 4:01:19.9 | 15:12.6 |
51. | 90 | T. YOSHIDA | 4:15:15.4 | 0:50 | 4:16:05.4 | 14:45.5 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.