Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Практика 2 в классе 125
№ | Пилот | Команда | Время | Отст |
1 | Sergio GADEA | Master Aspar | 1:39,825 | |
2 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 1:40,435 | 0,610 |
3 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 1:40,599 | 0,774 |
4 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 1:40,617 | 0,792 |
5 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 1:40,629 | 0,804 |
6 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 1:40,913 | 1,088 |
7 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:41,016 | 1,191 |
8 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 1:41,170 | 1,345 |
9 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 1:41,238 | 1,413 |
10 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 1:41,387 | 1,562 |
11 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 1:41,423 | 1,598 |
12 | Julian SIMON | Red Bull KTM GP125 | 1:41,482 | 1,657 |
13 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 1:41,585 | 1,760 |
14 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 1:41,646 | 1,821 |
15 | Lukas PESEK | Metis Racing Team | 1:41,651 | 1,826 |
16 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 1:41,768 | 1,943 |
17 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 1:41,769 | 1,944 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:41,893 | 2,068 |
19 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 1:41,900 | 2,075 |
20 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:41,910 | 2,085 |
21 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:42,007 | 2,182 |
22 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 1:42,062 | 2,237 |
23 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 1:42,461 | 2,636 |
24 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 1:42,560 | 2,735 |
25 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 1:42,617 | 2,792 |
26 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 1:42,662 | 2,837 |
27 | Esteve RABAT | Wurth Honda BQR | 1:42,684 | 2,859 |
28 | Imre TOTH | Team Toth | 1:42,776 | 2,951 |
29 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:42,823 | 2,998 |
30 | Vincent BRAILLARD | Team Toth | 1:43,029 | 3,204 |
31 | Federico SANDI | Angaia Racing | 1:43,042 | 3,217 |
32 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing | 1:43,179 | 3,354 |
33 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 1:43,392 | 3,567 |
34 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 1:43,505 | 3,680 |
35 | Mateo TUNEZ | MVA Master Aspar Team | 1:43,767 | 3,942 |
36 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA | 1:43,934 | 4,109 |
37 | Julian MIRALLES | MVA Aspar | 1:44,235 | 4,410 |
38 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 1:44,395 | 4,570 |
39 | Enrique JEREZ | Team Stop & Go | 1:44,430 | 4,605 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.