Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Квалификация 1 в классе 250
№ | Пилот | Команда | Время | Отст | |
1 | Casey STONER | Carrera Sunglasses — LCR | 1:36,143 | ||
2 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250 | 1:36,145 | 0,002 | |
3 | Hector BARBERA | Fortuna Honda | 1:36,443 | 0,300 | |
4 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250 | 1:36,509 | 0,366 | |
5 | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc | 1:36,522 | 0,379 | |
6 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda | 1:36,523 | 0,380 | |
7 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc | 1:36,688 | 0,545 | |
8 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot | 1:36,890 | 0,747 | |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot | 1:36,929 | 0,786 | |
10 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse | 1:37,243 | 1,100 | |
11 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France — Scrab | 1:37,416 | 1,273 | |
12 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR | 1:37,704 | 1,561 | |
13 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses — LCR | 1:37,886 | 1,743 | |
14 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing | 1:37,899 | 1,756 | |
15 | Steve JENKNER | Nocable.it Race | 1:37,908 | 1,765 | |
16 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:37,932 | 1,789 | |
17 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing | 1:38,374 | 2,231 | |
18 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany | 1:38,414 | 2,271 | |
19 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing | 1:38,425 | 2,282 | |
20 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team | 1:38,456 | 2,313 | |
21 | Alvaro MOLINA | Andalucia Mas Racing | 1:39,052 | 2,909 | |
22 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse | 1:39,411 | 3,268 | |
23 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany | 1:39,478 | 3,335 | |
24 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing | 1:39,635 | 3,492 | |
25 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz | 1:39,753 | 3,610 | |
26 | Mathieu GINES | Equipe GP de France — Scrab | 1:39,973 | 3,830 | |
27 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP | 1:40,538 | 4,395 | |
28 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR | 1:40,826 | 4,683 | |
29 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China | 1:41,390 | 5,247 | |
30 | Zhu WANG | Zongshen Team of China | 1:42,102 | 5,959 | |
Не квалифицированы: | |||||
Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz | 1:43,060 | 6,917 | ||
Gabriele FERRO | Scuderia Fantic Motor GP | 1:43,778 | 7,635 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.