Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Гонка в классе 250
| № | Пилот | Команда | Время | Отст | Оч |
| 1 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250 | 43:33,395 | 25 | |
| 2 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda | 43:36,843 | 3,448 | 20 |
| 3 | Casey STONER | Carrera Sunglasses — LCR | 43:47,767 | 14,372 | 16 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse | 43:51,166 | 17,771 | 13 |
| 5 | Hector BARBERA | Fortuna Honda | 43:59,628 | 26,233 | 11 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250 | 44:04,639 | 31,244 | 10 |
| 7 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot | 44:08,913 | 35,518 | 9 |
| 8 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc | 44:09,883 | 36,488 | 8 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot | 44:16,524 | 43,129 | 7 |
| 10 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses — LCR | 44:17,355 | 43,960 | 6 |
| 11 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR | 44:28,889 | 55,494 | 5 |
| 12 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing | 44:30,660 | 57,265 | 4 |
| 13 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany | 44:31,580 | 58,185 | 3 |
| 14 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France — Scrab | 44:31,940 | 58,545 | 2 |
| 15 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing | 44:34,880 | 1:01,485 | 1 |
| 16 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany | 44:45,507 | 1:12,112 | |
| 17 | Steve JENKNER | Nocable.it Race | 44:56,870 | 1:23,475 | |
| 18 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing | 45:03,930 | 1:30,535 | |
| 19 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing | 45:05,352 | 1:31,957 | |
| 20 | Mathieu GINES | Equipe GP de France — Scrab | 43:41,745 | 1 кр. | |
| 21 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China | 44:45,419 | 1 кр. | |
| Не классифицированы: | |||||
| Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team | 43:15,466 | 1 кр. | ||
| Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse | 43:15,879 | 1 кр. | ||
| Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 29:44,912 | 9 кр. | ||
| Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz | 30:26,601 | 9 кр. | ||
| Zhu WANG | Zongshen Team of China | 26:43,587 | 12 кр. | ||
| Arturo TIZON | Wurth Honda BQR | 15:11,982 | 18 кр. | ||
| Alvaro MOLINA | Andalucia Mas Racing | 10:10,299 | 21 кр. | ||
| Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP | 10:10,568 | 21 кр. | ||
Принятые сокращения:
№ — занятое место,
Отст — отставание от победителя,
Оч — очки,
кр. — круги.
