Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона
Подробная информация о заработках пилотов Формулы-1 держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве, они доступны только шести адвокатам. Однако портал RaceFans предоставил собственную сводную таблицу о доходах пилотов в 2020 году.
Таблица основана на данных, которые издание получила из частных разговоров с боссами команд и менеджерами пилотов.
| Пилот | Команда | Доход в млн $ |
|---|---|---|
| Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 40 |
| Валттери Боттас | «Мерседес» | 8 |
| Себастьян Феттель | «Феррари» | 30 |
| Шарль Леклер | «Феррари» | 10 |
| Макс Ферстаппен | «Ред Булл» | 25 |
| Александер Албон | «Ред Булл» | 2,5 |
| Карлос Сайнс-младший | «Макларен» | 8 |
| Ландо Норрис | «Макларен» | 2 |
| Эстебан Окон | «Рено» | 5 |
| Даниэль Риккардо | «Рено» | 20 |
| Даниил Квят | «Альфа Таури» | 2 |
| Пьер Гасли | «Альфа Таури» | 2 |
| Серхио Перес | «Рейсинг Пойнт» | 8 |
| Лэнс Стролл | «Рейсинг Пойнт» | 3 |
| Кими Райкконен | «Альфа Ромео» | 5 |
| Антонио Джовинацци | «Альфа Ромео» | 1 |
| Ромен Грожан | «Хаас» | 7 |
| Кевин Магнуссен | «Хаас» | 5 |
| Николас Латифи | «Уильямс» | 1 |
| Джордж Расселл | «Уильямс» | 1 |
